平成7年築【鉄骨造2棟一括アパート】メゾン・エクセルA/B
満室賃貸時:5,328,000円 利回り11.08%
平成28年外壁塗装工事済み☆
栃木市岩舟町 1棟売りアパートA・B(12世帯)
-
最寄駅
JR両毛線 岩舟
徒歩 26 分
- 間取 2DK
- 価格 4,800万円
- 利回り 11.08%
物件名 | 栃木市岩舟町 1棟売りアパートA・B(12世帯) | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下都賀郡岩舟町下津原 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.08% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 238.48㎡ (72.14坪) | 土地面積 | 978㎡ (295.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 平成7年築【鉄骨造2棟一括アパート】メゾン・エクセルA/B 満室賃貸時:5,328,000円 利回り11.08% 平成28年外壁塗装工事済み☆ 平成7年築【鉄骨造2棟一括アパート】メゾン・エクセルA/B 満室賃貸時:5,328,000円 利回り11.08% 平成28年外壁塗装工事済み☆ 【設備備考】ガス:個別LPG 水道:公営水道 汚水:公共下水 日当たり良好 オーナーチェンジ |
||||||
物件番号 | 112301-1968 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/21 次回の情報更新予定日:2024/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市田沼町 売店舗付き住宅
- 650 万円
- (173.2㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市田沼町
- 天神町3LDK
- 500 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
- 佐野市越名町 4DK
- 450 万円
- (105.52㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市越名町384-1
- 佐野市浅沼町 1棟売りアパート 2K×8室
- 2,600 万円
- (238.48㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市浅沼町
- 佐野市並木町 中古住宅
- 550 万円
- (52.17㎡)
- JR両毛線 富田
- 佐野市並木町