☆旧洋菓子店です☆
店舗・作業所に最適(^▽^)
2階には休憩所もありますよ♪
物件名 | 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店) | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市石塚町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 105.76㎡ (31.99坪) | 土地面積 | 136㎡ (41.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(北6m 公道)(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆旧洋菓子店です☆ 店舗・作業所に最適(^▽^) 2階には休憩所もありますよ♪ ☆旧洋菓子店です☆ 店舗・作業所に最適(^▽^) 2階には休憩所もありますよ♪ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【設備備考】ガス:個別プロパン、水道:公営水道、汚水:公共下水、角地、トイレ、キッチン |
||||||
物件番号 | 112301-1883 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/25 次回の情報更新予定日:2024/07/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 天神町3LDK
- 500 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
- 佐野市越名町 4DK
- 450 万円
- (105.52㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市越名町384-1
- 佐野市浅沼町 1棟売りアパート 2K×8室
- 2,600 万円
- (238.48㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市浅沼町
- 栃木市岩舟町 1棟売りアパートA・B(12世帯)
- 4,800 万円
- (238.48㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 下都賀郡岩舟町下津原
- 佐野市並木町 中古住宅
- 550 万円
- (52.17㎡)
- JR両毛線 富田
- 佐野市並木町
最近見た物件
- 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店)
- 680 万円
- (105.76㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市石塚町