築後未入居
☆新築未入居物件☆
☆新築未入居物件☆
食洗機など設備充実の平屋住宅♪
お車は3台駐車可能です(^▽^)
耐震等級3相当のベタ基礎を採用!
足利市毛野新町 平屋中古住宅(未入居)
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 土地面積 216.71㎡(65.55坪)
- 建物面積 81.15㎡(24.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足利市毛野新町 平屋中古住宅(未入居) | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足利市毛野新町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.8(1F) 洋6.5(1F) 洋5.4(1F) 洋5.4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.15㎡ (24.54坪) ※1 | 土地面積 | 216.71㎡ (65.55坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 毛野小学校(976m) 毛野中学校(1646m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ウッドデッキ / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 112301-1884 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 栃木市岩舟町和泉 第3 1号棟
- 1,890 万円
- 4SLDK (108.54㎡)
- 東武日光線 静和
- 栃木市岩舟町和泉
- 栃木市岩舟町和泉 第3 2号棟
- 1,690 万円
- 4LDK (110.97㎡)
- 東武日光線 静和
- 栃木市岩舟町和泉
- 佐野市赤坂町 全1棟
- 2,690 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市赤坂町
- 佐野市赤坂町 10期 1号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (124.07㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市赤坂町
- 佐野市赤坂町 10期 3号棟
- 2,758 万円
- 4SLDK (112.19㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市赤坂町