【リフォーム中】和室は洋室に変更☆駐車場は拡張し4台駐車可能へ♪
嬉しい都市ガス物件です!
佐野市関川町中古住宅
-
最寄駅
JR両毛線 佐野
徒歩 45 分
東武佐野線 堀米
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,599万円(税込)
- 土地面積 204.2㎡(61.77坪)
- 建物面積 122.76㎡(37.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市関川町中古住宅 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市関川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 122.76㎡ (37.13坪) ※1 | 土地面積 | 204.2㎡ (61.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬伏東小学校(1086m) 北中学校(2676m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 112301-1842 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市堀米町20期 4号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (108.03㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市堀米町
- 佐野市堀米町20期 5号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市堀米町
- 佐野市若松町 全1棟
- 2,690 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市若松町
- 佐野市堀米町 中古住宅
- 1,950 万円
- 4LDK (106.28㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市堀米町
- 佐野市米山南町 中古住宅
- 1,980 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市米山南町