≪オーナーチェンジ≫
1K×10戸の単身用アパートです♪
各部屋1台駐車場あり☆
| 物件名 | 佐野市奈良渕町 売りアパート | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 佐野市奈良渕町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12.66% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 237.72㎡ (71.91坪) | 土地面積 | 522㎡ (157.9坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ≪オーナーチェンジ≫ 1K×10戸の単身用アパートです♪ 各部屋1台駐車場あり☆ 【設備備考】ガス:プロパンガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、日当たり良好、オーナーチェンジ |
||||||
| 物件番号 | 112301-2129 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店)
- 680 万円
- (105.76㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市石塚町
- 天神町3LDK
- 400 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
- 藤岡町藤岡 一戸建
- 290 万円
- (81.03㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡
最近見た物件
- 佐野市奈良渕町 売りアパート
- 2,700 万円
- (237.72㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市奈良渕町

























