☆オーナーチェンジ・現在賃貸中です☆
外水栓・専用庭のある物件♪
藤岡駅まで徒歩12分!
| 物件名 | 藤岡町藤岡 一戸建 | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 栃木市藤岡町藤岡 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 15.59% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 81.03㎡ (24.51坪) | 土地面積 | 166.54㎡ (50.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ☆オーナーチェンジ・現在賃貸中です☆ 外水栓・専用庭のある物件♪ 藤岡駅まで徒歩12分! 【設備備考】ガス:個別プロパン、水道:公営水道、汚水:公共下水、日当たり良好、駐車可能台数:2台、収納スペース、オーナーチェンジ、現在賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000015 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店)
- 680 万円
- (105.76㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市石塚町
- 天神町3LDK
- 400 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
最近見た物件
- 藤岡町藤岡 一戸建
- 300 万円
- (81.03㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡




























