以前はホテルとして営業!
資材置き場や太陽光用地としてもおススメ☆
物件名 | 佐野市関川町 売りホテル | 築年月 | 1969年01月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市関川町 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 386.9㎡ (117.04坪) | 土地面積 | 1222344㎡ (369759.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 宅地・市街化区域(592.73坪)の他に山林・市街化調整区域(3.104.86坪)が含まれています。 建物13棟+付属建物(ボイラー室)が建っています。※木造平屋建の他に鉄骨造2階建 築年数1969年~1985年 |
||||||
物件番号 | 2413001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/15 次回の情報更新予定日:2023/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店)
- 780 万円
- (105.76㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市石塚町
- 佐野市田沼町 売店舗付き住宅
- 650 万円
- (173.2㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市田沼町
- 天神町3LDK
- 500 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
- 佐野市越名町 4DK
- 450 万円
- (105.52㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市越名町384-1
- 亀井町 4K
- 650 万円
- (81.15㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市亀井町15-10