≪住友林業施工≫
9/23まで現況販売いたします☆
2LDK+2LDKの2世帯住宅♪
佐野市米山南町 中古住宅
-
最寄駅
東武佐野線 堀米
徒歩 37 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,099万円(税込)
- 土地面積 232.13㎡(70.21坪)
- 建物面積 177.62㎡(53.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市米山南町 中古住宅 | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市米山南町8-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋6(1F) 和6(1F) LDK20.5(2F) 洋9.8(2F) 洋8.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 177.62㎡ (53.73坪) ※1 | 土地面積 | 232.13㎡ (70.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南8m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬伏東小学校(1251m) 北中学校(1863m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 112301-2007 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市犬伏上町 第1 1号棟
- 1,980 万円
- 4SLDK (96.38㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市犬伏上町2235-1
- 佐野市犬伏上町 第1 2号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (97.19㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市犬伏上町2235-1
- 佐野市犬伏上町 第1 3号棟
- 1,780 万円
- 3SLDK (102.06㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市犬伏上町2235-1
- 佐野市犬伏上町 第1 5号棟
- 1,880 万円
- 4SLDK (95.58㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市犬伏上町2235-1
- 佐野市奈良渕町 1LDK
- 1,800 万円
- 1LDK (77.15㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市奈良渕町