積水ハウス施工の築浅住宅♪♪
≪オール電化≫太陽光発電システムあり!
ジェットバス付でリラックスできますよ(^▽^)
足利市八椚町 中古住宅
-
最寄駅
JR両毛線 足利
徒歩 45 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 209.41㎡(63.34坪)
- 建物面積 121.5㎡(36.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足利市八椚町 中古住宅 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足利市八椚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.5㎡ (36.75坪) ※1 | 土地面積 | 209.41㎡ (63.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 毛野小学校(1352m) 毛野中学校(1840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / ジェットバス / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 112301-1885 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市堀米町20期 5号棟
- 2,099 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市堀米町
- 佐野市犬伏新町7期 3号棟
- 2,298 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市犬伏新町
- 佐野市黒袴町 中古住宅
- 350 万円
- 4DK (83.62㎡)
- 東武佐野線 佐野
- 佐野市黒袴町
- 佐野市栃本町 中古住宅
- 490 万円
- 5DK (99.35㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市栃本町
- 佐野市奈良渕町 1LDK
- 1,950 万円
- 1LDK (77.15㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市奈良渕町