お車5台以上駐車可能♪大家族でも困りません☆
赤の玄関ドアがアクセントのオシャレ物件です♪陽の光が気持ちよい南庭も♪
栃木バイパスへのアクセス良好★ヨークタウンまで徒歩10分と近隣施設も充実していますよ☆
栃木市平柳町 中古住宅
-
最寄駅
東武日光線 新栃木
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 294.85㎡(89.19坪)
- 建物面積 122.13㎡(36.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栃木市平柳町 中古住宅 | 築年月 | 2020年05月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木市平柳町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.9(1F) 洋8(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.13㎡ (36.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 294.85㎡ (89.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西15.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / シャッター雨戸 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.42㎡(23.41坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【バルコニー面積】4.97㎡ |
||||||||
物件番号 | 112301-1717 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市山越町第3 1号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (96.78㎡)
- 東武佐野線 多田
- 佐野市山越町
- 佐野市高萩町 4期 4LDK+S
- 1,799 万円
- 4SLDK (109.21㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町
- 足利市迫間町 中古住宅
- 350 万円
- 4DK (84.76㎡)
- 足利市迫間町
- 出流原町 中古住宅
- 750 万円
- 3DK (89.68㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市出流原町
- 佐野市米山南町 3LDK
- 1,998 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 東武佐野線 堀米
- 佐野市米山南町