南向き・3LDK・駐車3台可能です☆
JR両毛線「岩舟」駅まで800m(徒歩約10分)♪
栃木市岩舟町静
-
最寄駅
JR両毛線 岩舟
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,249万円(税込)
- 土地面積 158.11㎡(47.82坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栃木市岩舟町静 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木市岩舟町静 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,249万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 | 土地面積 | 158.11㎡ (47.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 252㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩舟小学校(1319m) 岩舟中学校(530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【内装リフォーム】2022年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【外装リフォーム】2022年03月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 112301-1691 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 栃木市岩舟町静21-1期 1号棟
- 2,099 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静
- 栃木市岩舟町静21-1期 2号棟
- 1,599 万円
- 3LDK (101.85㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静
- 栃木市岩舟町静21-1期 3号棟
- 1,899 万円
- 3LDK (99.78㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静
- 栃木岩舟町静第4
- 2,890 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静
- 栃木市岩舟町畳岡
- 1,119 万円
- 3DK (63.75㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町畳岡