■閑静な住宅地
■前面道路は交通が少ないのでお子様がいるご家庭など安心
■広々駐車スペース
-
最寄駅
東武佐野線 堀米
徒歩 23 分
- 間取 4SLDK
- 価格 990万円(税込)
- 土地面積 192.89㎡(58.34坪)
- 建物面積 101.18㎡(30.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市堀米町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.18㎡ (30.6坪) | 土地面積 | 192.89㎡ (58.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(1651m) 北中学校(987m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ■閑静な住宅地 ■前面道路は交通が少ないのでお子様がいるご家庭など安心 ■閑静な住宅地 ■前面道路は交通が少ないのでお子様がいるご家庭など安心 ■広々駐車スペース ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 112301-1294 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/10 次回の情報更新予定日:2021/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。