新築
☆4月完成☆
☆4月完成☆
全4棟の新築住宅♪
コンビニまで5分!
イオンモールまで徒歩12分!
佐野市高萩町 第6 3号棟
-
最寄駅
東武佐野線 佐野市
徒歩 34 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 270.88㎡(81.94坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市高萩町 第6 3号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市高萩町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋7.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 270.88㎡ (81.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 界小学校(2328m) 南中学校(1689m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-24-12856-1号 |
||||||||
物件番号 | 112301-2034 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市高萩町 新築平屋一戸建て 全1棟
- 2,790 万円
- 3LDK (102.68㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町581-3
- 佐野市高萩町 第6 4号棟
- 2,230 万円
- 3SLDK (100.44㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町
- 佐野市高萩町 第6 2号棟
- 2,180 万円
- 4SLDK (96.78㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町
- 佐野市高萩町 第6 1号棟
- 2,280 万円
- 3SLDK (98.01㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町
- 佐野市植下町 中古住宅
- 500 万円
- 5DK (86.26㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植下町541-2
最近見た物件
- 佐野市高萩町 第6 3号棟
- 2,180 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町