新築
葛生駅まで徒歩8分♪
葛生駅まで徒歩8分♪
ひろ~いお庭付きで家庭菜園・ガーデニングなどもできます(^^)
食器乾燥機など設備も充実☆★
佐野市葛生東1丁目 全1棟
-
最寄駅
東武佐野線 葛生
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 土地面積 343.65㎡(103.95坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市葛生東1丁目 全1棟 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市葛生東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和6(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 343.65㎡ (103.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.22m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第22UDI1S建00889号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1847 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市葛生西 1期 3号棟
- 1,559 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市葛生西2丁目
- 佐野市鉢木町 中古住宅
- 380 万円
- 4DK (52.23㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市鉢木町
- 佐野市中町 2期 2号棟 4LDK
- 1,499 万円
- 4LDK (115.93㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市中町
- 佐野市中町 2期 3号棟 4LDK
- 1,599 万円
- 4SLDK (114.27㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市中町
- 佐野市仙波町 中古住宅
- 1,300 万円
- 3SLDK (105.16㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市仙波町