新築
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットにてご契約の方♪
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットにてご契約の方♪
家事がはかどるスタディーカウンターやファミリークロークあり◎
光熱費がおさえられる人気の都市ガスエリアです☆★
佐野市犬伏新町7期 4号棟
-
最寄駅
JR両毛線 佐野
徒歩 35 分
東武佐野線 佐野
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 189㎡(57.17坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市犬伏新町7期 4号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市犬伏新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22(1F) 洋7.2(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 189㎡ (57.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬伏小学校(519m) 北中学校(1743m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第23UDI1S建00874号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1808 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市若松町 全1棟
- 2,690 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市若松町
- 佐野市関川町 中古住宅
- 888 万円
- 3LDK (104.34㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市関川町914-7
- 佐野市犬伏新町 中古住宅
- 898 万円
- 3LDK (90.84㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市犬伏新町
- 佐野市関川町中古住宅
- 1,599 万円
- 4LDK (122.76㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市関川町
- 佐野市米山南町 中古住宅
- 1,980 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市米山南町