新築
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットにてご契約の方♪
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットにてご契約の方♪
全居室南採光☆
どのお部屋にも暖かな陽の光が差し込みます♪
佐野市植野町第4 2号棟
-
最寄駅
東武佐野線 佐野市
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 183.17㎡(55.4坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市植野町第4 2号棟 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市植野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.17㎡ (55.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.08㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植野小学校(1076m) 南中学校(1173m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第22UDI1W建07496号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1760 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 第1佐野鐙塚町 1号棟
- 1,690 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市鐙塚町
- 佐野市植野町第4 1号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町
- 佐野市関川町 中古住宅
- 888 万円
- 3LDK (104.34㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市関川町914-7
- 植上町中古住宅 3LDK
- 1,830 万円
- 3LDK (91.9㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植上町
- 佐野市若宮上町 中古住宅
- 2,199 万円
- 5LDK (110.13㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市若宮上町