新築
シューズインクロークで玄関周りスッキリ☆
シューズインクロークで玄関周りスッキリ☆
お買物に便利な立地!フォリオ佐野まで徒歩9分♪
佐野市赤坂町22-2期 2号棟
-
最寄駅
東武佐野線 佐野市
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 204.13㎡(61.74坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市赤坂町22-2期 2号棟 | 築年月 | 2023年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市赤坂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.3(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 204.13㎡ (61.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植野小学校(1781m) 西中学校(1292m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】防火地域 【建築確認番号】第SJK-KX225309630号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1748 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市寺中町第2 3号棟
- 1,680 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 4号棟
- 1,480 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 8号棟
- 1,880 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 第1佐野鐙塚町 1号棟
- 2,500 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市鐙塚町
- 第1佐野鐙塚町 2号棟
- 2,400 万円
- 3SLDK (102.68㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市鐙塚町