新築
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットでご契約いただいた方♪
【仲介手数料半額】当社いい不動産ネットでご契約いただいた方♪
佐野イオンまで徒歩8分♪お買物に便利な立地!
佐野スマートIC・50号バイパス等交通便も良好☆
第1佐野鐙塚町 1号棟
-
最寄駅
東武佐野線 佐野市
徒歩 46 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 213.42㎡(64.55坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1佐野鐙塚町 1号棟 | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市鐙塚町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 213.42㎡ (64.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬伏東小学校(1964m) 北中学校(3387m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC119494号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1714 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 第1佐野鐙塚町 2号棟
- 2,290 万円
- 3SLDK (102.68㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市鐙塚町
- 佐野市植野町第4 3号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町
- 佐野市植野町第4 4号棟
- 1,980 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町
- 佐野市植野町第4 2号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町
- 佐野市植野町 4期 3号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (113.85㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町