新築
フォリオ佐野ショッピングセンターまで約750m!
フォリオ佐野ショッピングセンターまで約750m!
産業道路が近くにあり、外出も通勤も便利♪
佐野市赤坂町22-1期
-
最寄駅
東武佐野線 佐野市
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 165.31㎡(50坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市赤坂町22-1期 | 築年月 | 2022年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市赤坂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋9.5(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.31㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植野小学校(1850m) 西中学校(1147m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第SJK-KX225305570号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1695 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市寺中町第2 4号棟
- 1,880 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 5号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 6号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 7号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町
- 佐野市寺中町第2 8号棟
- 2,080 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市寺中町