新築
小さなお子様も無理なく通える岩舟小学校まで徒歩4分♪
小さなお子様も無理なく通える岩舟小学校まで徒歩4分♪
2階8帖洋室にはWIC2箇所、玄関にはSICがあり収納たっぷり☆
栃木岩舟町静第3
-
最寄駅
JR両毛線 岩舟
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 291.65㎡(88.22坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栃木岩舟町静第3 | 築年月 | 2022年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木市岩舟町静 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 291.65㎡ (88.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南13.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩舟小学校(324m) 岩舟中学校(1303m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC106411号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1650 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市多田町第1 2号棟
- 1,780 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- 東武佐野線 多田
- 佐野市多田町
- 佐野市吉水駅前1丁目
- 2,380 万円
- 4LDK (115.38㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市吉水駅前1丁目5-10
- 佐野市富岡町A
- 1,699 万円
- 5LDK (117.58㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市富岡町
- 佐野市 葛生東1丁目 2階建
- 600 万円
- 6DK (119.49㎡)
- 東武佐野線 葛生
- 佐野市葛生東1丁目10-18
- 栃木市岩舟町畳岡
- 1,199 万円
- 3DK (63.75㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町畳岡