藤岡町の閑静な住宅街に2LDK!ネット無料、コンビニ近くにあります☆
物件名 | サンライフ | 種別 | アパート | 築年月 | 2007年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木市藤岡町大前 | 専有面積 | 56.19㎡ (16.99坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 1,700円 | 礼金 | 5.4万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 赤麻小学校(1344m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス プロパンガス / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 敷金 不要 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 「24時間サポート費用 330円(月額)」がかかります。 契約時にクリーニング費44,000円、鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。 洋6.0・洋6.0・LDK11.2 【更新料】22000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】3300円 【室内清掃】70000円 【クレジット決済可】初期費用 賃料 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ) 22000円 初回22,000円+月2.2%+収納手数料170円 |
||||||||
物件番号 | 112301-8751c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ガーデンヒルA
- 3.8 万円
- 3K (48.05㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡
- Miwa House
- 5.8 万円
- 2LDK (54.83㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡4039-5
- メゾン ド オーブC
- 5 万円
- 1LDK (50.01㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡
- ルミノーゾ
- 3.9 万円
- 2DK (53.73㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡
- Prendre(プランドール)2 A・B
- 6.2 万円
- 2LDK (56.07㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町藤岡304-3
最近見た物件
- サンライフ
- 4.4 万円
- 2LDK (56.19㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町大前